参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
trade_index | string | 是 | 交易指数 |
traffic_index | string | 否 | 流量指数 |
customer_group_index | string | 否 | 客群指数 |
colletct_index | string | 否 | 收藏指数 |
cart_index | string | 否 | 加购指数 |
search_index | string | 否 | 搜索指数 |
click_index | string | 否 | 点击指数 |
payment_index | string | 否 | 支付指数 |
trade_index : 8789 traffic_index : 879 customer_group_index:8789 colletct_index:8789 cart_index:89989 search_index:879 click_index:5748 payment_index:879
参数 | 类型 | 描述 |
data | object | 返回数据信息 |
nomarl_target | string | 实际值 |
trade_num | string | 交易金额 |
traffic_num | string | 访客数 |
customer_group_num | string | 买家数 |
colletct_num | string | 收藏人数 |
cart_num | string | 加购人数 |
search_num | string | 搜索人数 |
click_num | string | 点击人数 |
payment_point | string | 支付转化率 |
advance_target | string | 高阶指标 |
advance_uv_value | string | uv 价值 |
advance_unit_price | string | 客单价 |
advance_search_point | string | 搜索占比 |
advance_collect_point | string | 收藏率 |
advance_cart_point | string | 加购率 |
code | int | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 |
msec | int | 接口执行时间 |
time | int | 接口返回时间 |
{ "code": 0, "msg": "成功", "msec": 88, "time": 1596270455, "data": { "nomarl_target": { "trade_num": "5694", "traffic_num": "125", "customer_group_num": "5694", "colletct_num": "5704", "cart_num": "328444", "search_num": "125", "click_num": "2768", "payment_point": "8.15" }, "advance_target": { "advance_uv_value": "45.55", "advance_unit_price": "1.00", "advance_search_point": 100, "advance_collect_point": 4563, "advance_cart_point": 262755 } } }
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
401 | 身份凭证无效 | 在请求头中添加 access_token |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!