参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
page | int | 否 | 页码 |
psize | int | 否 | 每页显示记录数量 |
task_sn | string | 否 | 任务编号 |
type | string | 否 | 淘宝 app 流量任务 :trafficApp,淘宝直接收藏任务:trafficDirectCollect, 淘宝直接加购任务:trafficDirectCart ,拼多多流量任务:trafficPddApp , 京东流量任务:trafficJdApp , 京东直接加购任务:trafficJdDirectCart |
task_status | int | 否 | 任务状态 1 成功,0 进行中,8 取消中,9 部分退款,10 全额退款 |
page :1 psize :2
参数 | 类型 | 描述 |
data | object | 返回数据信息 |
page | string | 页码 |
count | string | 数量 |
totalPage | int | 总量 |
traffic_task_id | string | 任务 id |
task_sn | string | 任务编号 |
category | string | 类目 |
type | string | 类型 |
keyword | string | 关键字 |
unit_point | string | 每次任务消耗点券 |
total_count | string | 发布数 |
finish_count | string | 完成数 |
hours_json | string | 每个小时任务量 |
task_status | string | 任务状态 |
remark | string | 备注 |
uid | string | 用户 uid |
execute_time | string | 执行时间 |
cancel_time | string | 取消时间 |
publish_time | string | 发布时间 |
code | int | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 |
msec | int | 接口执行时间 |
time | int | 接口返回时间 |
{ "code": 0, "msg": "成功", "msec": 280, "time": 1596440269, "data": { "page": "1", "count": "25", "totalPage": 13, "list": [ { "traffic_task_id": "278025", "task_sn": "9539655", "category": "traffic", "type": "trafficApp", "keyword": "迷你湿巾", "unit_point": "5", "total_count": "1", "finish_count": "4", "hours_json": [ "{0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "1}" ], "task_status": "1", "remark": "接口调用,任务编号:9539655", "uid": "6", "execute_time": "1596470400", "cancel_time": "0", "publish_time": "1596416705" }, { "traffic_task_id": "275518", "task_sn": "9521818", "category": "traffic", "type": "trafficApp", "keyword": "迷你湿巾", "unit_point": "5", "total_count": "1", "finish_count": "1", "hours_json": [ "{0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "1}" ], "task_status": "1", "remark": "接口调用,任务编号:9521818", "uid": "6", "execute_time": "1596124800", "cancel_time": "0", "publish_time": "1596106250" } ] } }
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
task_sn | string | 是 | 任务 id |
task_sn: 9543065
参数 | 类型 | 描述 |
code | int | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 |
msec | int | 接口执行时间 |
time | int | 接口返回时间 |
data | object | 返回数据信息 |
{ "code": 0, "msg": "成功", "msec": 454, "time": 1596521713, "data": [] }
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
browse_time | string | 是 | 浏览时间,单位秒 |
count | string | 是 | 任务总数,必须是任务每天计划量的倍数 |
hour | string | 是 | 任务天计划,每个小时的任务量,当前小时无任务设置为 0,将 24 小时的任务量用逗号链接 |
keyword | string | 是 | 商品关键字 |
target | string | 是 | 商品 url |
begin_time | string | 是 | 开始时间,格式 YYYY-mm-dd,默认当天 |
browse_time:50 count:10 hour:0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 keyword:迷你湿巾 target:https://item.taobao.com/item.htm?id=623917802188 begin_time:2020-08-11
参数 | 类型 | 描述 |
code | int | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 |
msec | int | 接口执行时间 |
time | int | 接口返回时间 |
data | object | 返回数据信息 |
task_sn | int | 任务编号 |
{ "code": 0, "msg": "发布成功", "msec": 258, "time": 1596440914, "data": { "task_sn": 9543137 } }
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
count | string | 是 | 任务总数,必须是任务每天计划量的倍数 |
hour | string | 是 | 任务天计划,每个小时的任务量,当前小时无任务设置为 0,将 24 小时的任务量用逗号链接 |
keyword | string | 是 | 商品关键字 |
target | string | 是 | 商品 url |
begin_time | string | 是 | 开始时间,格式 YYYY-mm-dd,默认当天 |
count:1 hour:0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 keyword:迷你湿巾 target:https://item.taobao.com/item.htm?id=623917802188 begin_time:2020-08-11
参数 | 类型 | 描述 |
code | int | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 |
msec | int | 接口执行时间 |
time | int | 接口返回时间 |
data | object | 返回数据信息 |
task_sn | int | 任务编号 |
{ "code": 0, "msg": "发布成功", "msec": 134, "time": 1596441934, "data": { "task_sn": "9543244" } }
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
count | string | 是 | 任务总数,必须是任务每天计划量的倍数 |
hour | string | 是 | 任务天计划,每个小时的任务量,当前小时无任务设置为 0,将 24 小时的任务量用逗号连接 |
keyword | string | 是 | 商品关键字 |
target | string | 是 | 商品 url |
begin_time | string | 是 | 开始时间,格式 YYYY-mm-dd,默认当天 |
count:1 hour:0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 keyword:迷你湿巾 target:https://item.taobao.com/item.htm?id=623917802188 begin_time:2020-08-11
参数 | 类型 | 描述 |
code | int | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 |
msec | int | 接口执行时间 |
time | int | 接口返回时间 |
data | object | 返回数据信息 |
task_sn | int | 任务编号 |
{ "code": 0, "msg": "发布成功", "msec": 385, "time": 1596442334, "data": { "task_sn": "9543284" } }
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |