一、,可以拿到商品标题,商品ID,商品图片,商品销量,商品库存,商品属性图片,整个详情页面的数据均可以拿到,封装好的淘宝商品描述信息查询接口,可应用于商品销售情况分析,电商选品分析,品牌口碑挖掘和竞争对手分析等。
二、接口详情·
接口地址:juzivtu
接口介绍: 提供的数据:skuid、sku 价格、收藏数、月销售量、主图、库存、标题、详情页图片
请求方式: GET
返回格式: JSON
接口收费: 查询 1 次,计 1 次调用(参数不要乱传,商品不存在也会扣次数)
请求头参数
参数  | 类型  | 必选  | 值  | 示例  | 
Authorization  | string  | 是  | 授权 access_token  | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx  | 
请求参数
参数  | 类型  | 必选  | 描述  | 
url  | string  | 是  | 商品 id  | 
type  | string  | 是  | 类型 1,2,3 默认是 1,传错也是 1  | 
请求示例
url:623917802188
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
参数  | 类型  | 描述  | 
code  | int  | 返回状态码  | 
msg  | string  | 返回码描述  | 
msec  | int  | 接口执行时间  | 
time  | int  | 接口返回时间  | 
data  | object  | 返回数据信息  | 
item  | object  | 商品  | 
item_id  | string  | 商品 id  | 
title  | string  | 商品标题  | 
images  | array  | 商品详情页图片地址,第一个 url 是主图地址  | 
category_id  | string  | 商品分类 id  | 
root_category_id  | string  | 根类别 id  | 
brand_value_id  | string  | brand_value_id  | 
count_multiple  | array  | count_multiple  | 
theme_type  | string  | theme_type  | 
ex_params  | array  | ex_params  | 
comment_count  | string  | 评论数量  | 
sku_text  | string  | sku 文本  | 
subtitle  | string  | 副标题  | 
salesDesc  | string  | 销量  | 
favcount  | string  | 收藏人数  | 
taobao_desc_url  | string  | 淘宝详细 url  | 
tmall_desc_url  | string  | 天猫详细 url  | 
taobao_pc_desc_url  | string  | 淘宝 pc 端详细 url  | 
open_decoration  | boolean  | open_decoration  | 
cart_url  | string  | 购物车链接  | 
seller  | object  | 卖家信息  | 
user_id  | string  | 卖家 id  | 
shop_id  | string  | 第三方卖家店铺 id  | 
starts  | string  | 创建时间  | 
shop_name  | string  | 第三方卖家店铺名字  | 
shop_url  | string  | 店铺地址,天猫/c 店  | 
tao_shop_url  | string  | 淘宝店铺地址  | 
shop_icon  | string  | 第三方卖家店铺图标  | 
fans  | string  | 粉丝  | 
all_item_count  | string  | 总商品数量  | 
new_item_count  | string  | 新商品数量  | 
show_shop_link_icon  | boolean  | show_shop_link_icon  | 
shop_card  | string  | 店铺卡片  | 
seller_type  | string  | 卖家类型  | 
shop_type  | string  | 店铺类型  | 
evaluates  | array  | 店铺动态评分  | 
title  | string  | 标题  | 
score  | string  | 得分  | 
type  | string  | 类型  | 
level  | string  | 等级  | 
level_text  | string  | 等级评价  | 
level_text_color  | string  | 等级评价颜色  | 
level_background_color  | string  | 等级背景颜色  | 
tmall_level_text_color  | string  | 天猫等级评价颜色  | 
tmall_level_background_color  | string  | 天猫等级背景颜色  | 
evaluates2  | array  | 店铺动态评分  | 
score  | string  | 得分  | 
title_color  | string  | 标题颜色  | 
level  | string  | 等级  | 
level_text  | string  | 等级评价  | 
score_text_color  | string  | 得分文本颜色  | 
level_text_color  | string  | 等级评价颜色  | 
title  | string  | 标题  | 
type  | string  | 类型  | 
seller_nick  | string  | 旺旺昵称,大部分情况下和店家名称一致  | 
tag_icon  | string  | tag_icon  | 
credit_level  | string  | 信用评级  | 
credit_level_icon  | string  | 信用评级图标  | 
good_rate_percentage  | string  | 好评率  | 
fbt2user  | string  | fbt2user  | 
simple_shop_dostatus  | string  | simple_shop_dostatus  | 
shop_version  | string  | 店铺版本  | 
atmosphere_color  | string  | 店铺主色调  | 
shop_text_color  | string  | 店铺文本颜色  | 
entrance_list  | array  | 入口集合  | 
text  | string  | 文本  | 
text_color  | string  | 文本颜色  | 
border_color  | string  | 边框颜色  | 
background_color  | string  | 背景颜色  | 
action  | array  | 活动  | 
params  | object  | params  | 
url  | string  | url  | 
key  | string  | key  | 
track_params  | string  | track_params  | 
spm  | string  | spm  | 
track_name  | string  | track_name  | 
atmophere_mask  | boolean  | atmophere_mask  | 
skuinfo  | array  | sku 信息  | 
skus  | array  | sku  | 
prop_path  | string  | prop_path  | 
sku_id  | string  | sku_id  | 
mock_data  | array  | sku 价格  | 
props  | array  | props  | 
values  | array  | values  | 
vid  | string  | vid  | 
name  | string  | name  | 
image  | string  | image  | 
name  | string  | name  | 
pid  | string  | pid  | 
resource  | object  | 来源  | 
entrances  | object  | 入口  | 
ask_all  | object  | 问大家  | 
icon  | string  | icon  | 
link  | string  | 链接  | 
text  | string  | 文本  | 
consumer_protection  | object  | 消费者保护  | 
pass_value  | string  | pass_value  | 
channel  | object  | 渠道  | 
logo  | string  | logo  | 
title  | string  | 标题  | 
framework_info  | object  | framework_info  | 
detail_type  | string  | 详细类型  | 
vertical  | object  | vertical  | 
ask_all  | object  | 问大家  | 
show_num  | string  | 展示数量  | 
ask_icon  | string  | 提问图标  | 
ask_text  | string  | 提问文本  | 
quest_num  | string  | 回答数量  | 
link_url  | string  | 链接  | 
title  | string  | 标题  | 
params  | object  | 参数  | 
track_params  | object  | track_params  | 
brand_id  | string  | 品牌 id  | 
bctype  | string  | 店铺类型  | 
category_id  | string  | 种类 id  | 
api_stack  | object  | api_stack  | 
name  | string  | 名称  | 
value  | string  | 值  | 
props  | object  | props  | 
props_cut  | string  | props_cut  | 
group_props  | string  | group_props  | 
mock_data  | string  | mock_data  | 
rate  | object  | rate  | 
rate_list  | array  | 集合  | 
date_time  | string  | 日期  | 
feed_id  | string  | feed_id  | 
member_level  | string  | 用户等级  | 
user_name  | string  | 用户名  | 
head_pic  | string  | 头像  | 
content  | string  | 内容  | 
is_vip  | string  | 是否是 vip  | 
tmall_member_level  | string  | 天猫会员等级  | 
total_count  | string  | 累计评论数  | 
price  | object  | 价格数据  | 
----line_through  | bool  | line_through  | 
----price_text  | string  | 商品原价  | 
----price_title  | string  | price_title  | 
--new_extra_prices  | array  | 新原价数据  | 
----line_through  | bool  | line_through  | 
----price_text  | string  | 商品原价  | 
----price_title  | string  | price_title  | 
--price  | object  | 活动价格(售价)  | 
----price_text  | string  | 活动价格(售价)  | 
--price_tag  | array  | 现价描述  | 
--shop_prom_title  | string  | shop_prom_title  | 
--super_market_shop_prom  | array  | super_market_shop_prom  | 
--transmit_price  | object  | transmit_price  | 
quantity  | int  | 库存(包含了总库存数和各个 SKU 库存数)  | 
----price_text  | string  | 活动价格(售价)  | 
作者:v兔 链接:http://ask.vv-tool.com 来源:v兔电商知识库 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!